El Club vibró con el Torneo de Inicial e Intermedios: los hermanos Debat hicieron el 1-2

Noticias
Jugar ajedrez en La Plata

El Club de Ajedrez La Plata fue escenario este jueves 26 de una vibrante jornada de ajedrez, con la realización del Torneo de las clases de Inicial e Intermedios de la Escuela del Club. Con un total de 45 jugadores y jugadoras, el salón estuvo colmado de familias, emoción y ajedrez del bueno. Para muchos alumnos —especialmente del grupo del profe Gustavo Ferreyra— fue su primer torneo oficial, lo que le dio un aire especial de descubrimiento y entusiasmo a la jornada.

Las partidas se jugaron a un ritmo de 8 minutos más 2 segundos de incremento, lo que permitió vivencias intensas en cada mesa.

El podio, con sello familiar

La clasificación final dejó una historia digna de destacar: los hermanos Nicolás y Felipe Debat se quedaron con los dos primeros puestos. Nicolás, jugador de la categoría Intermedios, fue el único en alcanzar 6 puntos, logrando así el primer lugar. Su hermano Felipe, que asiste a las clases en Nivel Inicial, sumó 5 puntos y terminó segundo por sistema de desempate, demostrando un gran nivel. En el tercer puesto se ubicó Nicolás Thomas, también con 5 unidades, completando un podio de alto vuelo.

Entre quienes jugaban su primer torneo destacó Karen Quintero, quien terminó jugando en la mesa 1 en la última ronda y sumó 4 puntos.

El torneo fue organizado por los profesores Diego Cirulli y Gustavo Ferreyra.
Felicitaciones a todos los participantes por su entrega, y especialmente a quienes vivieron su primer torneo.

¡Hasta el próximo encuentro! ♟

Fotos de la premiación

POSICIONES FINALES

Clasificaciones

Puesto Nombre                   Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Debat, Nicolás           INT           6         13.5  19.5   21.0
 2-3   Debat, Felipe            INI           5         15.0  21.0   16.0
       Thomas, Nicolás          INI           5         12.0  18.5   16.0
  4    Arnedo, Fernando         INT           4.5       11.5  17.5   14.5
 5-14  Montenegro, Thiago       INI           4         16.0  24.0   14.0
       Cassino, Martin          INT           4         15.0  24.0   18.0
       Lespi, Federico          INI           4         15.0  23.0   15.0
       Quintero, Karen          INI           4         14.0  22.0   14.0
       De Peroy, Emilia         INI           4         13.0  18.0   13.0
       Hassiel, Negrin          INI           4         12.5  19.0   14.0
       Conti, Lautaro           INT           4         12.0  18.0   12.0
       Urriza, Andrés           INI           4         11.0  16.0   12.0
       Rousse, Roberto          INI           4         10.5  16.5   12.0
       Bustamante, Tiziano      INI           4          9.5  15.0   10.0
15-24  Fuentes, Marcos Leonel   INI           3         16.0  24.0   15.0
       Fredes, Tizziano         INI           3         16.0  23.0   15.0
       Gonzalez, Atilio         INT           3         13.0  19.0   11.0
       Godoy, Yamila            INI           3         12.5  17.5   13.0
       Sabarots, Emilio         INI           3         12.0  19.0   12.0
       Borovick, Diego          INI           3         11.0  17.0    9.0
       Gómez, Lucas             INI           3         11.0  17.0    9.0
       García, Lucas            INI           3         10.5  16.5   10.0
       Francisco, Nikolas       INI           3         10.5  15.5    9.0
       Deluchi, Enzo            INI           3         10.0  16.0    9.0
25-27  Gordillo, Luca           INI           2.5       16.0  24.5   11.5
       Vaca Baldoni, Dante      INI           2.5       12.0  18.5    9.5
       Fittipaldi, Sofía        INI           2.5        9.0  14.5    6.5
28-37  Rico, Nicolas            PRI           2         14.0  21.5    7.0
       Riquelme, Benjamin       INI           2         13.0  20.0    7.0
       Suárez, Matías           INI           2         12.0  18.0    6.0
       Tak Tak, Lucas           INI           2         11.5  17.5   10.0
       Garayalde, Gustavo       INI           2         11.0  17.0    7.0
       Breslin Ovalle, David    INI           2         10.0  15.0    7.0
       Gómez, Juan Francisco    INI           2          9.0  14.0    4.0
       García Panizza,          INI           2          9.0  13.0    5.0
       Perello, Tomás           INI           2          8.5  12.5    5.0
       Segovia, Elias           INI           2          7.0  11.0    5.0
38-40  Villarreal, Sergio       INI           1.5       11.0  17.0    4.5
       Valverde, Kevin          IN            1.5       11.0  16.0    3.5
       Villaverde Mungi, Jazmin INI           1.5        8.5  11.5    2.5
41-43  Meroni, Theo             INI           1         10.0  15.0    3.0
       Sortino, Eliana          INI           1          9.5  12.5    3.0
       Giraldez, Jorge          INI           1          9.0  12.0    2.0
44-46  Rico, Pablo              INI           0          8.5  12.5    0.0
       Spadolini, Tomás         INI           0          5.0   5.0    0.0
       D´agostino, Susana       INI           0          3.0   3.0    0.0
Nota: los jugadores que figuran con 0 puntos debieron retirarse antes de poder finalizar el torneo.

Etiquetas:

Compartir :

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

dos × cuatro =