Nuevo campeón y destacadas actuaciones en el torneo de las escuelas del CALP

Noticias

El Club de Ajedrez de La Plata cerró con broche de oro su Torneo de Escuelas del CALP, una celebración del ajedrez que esta semana mantuvo en vilo a más de seis decenas de jugadores de la Región. La emoción y la destreza se fusionaron en cada movimiento, culminando en una jornada final llena de éxitos y reconocimientos.

Con un total de 64 jugadores, pertenecientes a las escuelas de los profesores Diego Martin Cirulli, Gustavo Ferreyra y Elisa Pueblas, la competencia se destacó por su diversidad y calidad. Los participantes, distribuidos en categorías Principiantes, Intermedios, Ajedrez desde Cero e Infantil, demostraron no solo habilidad en el tablero, sino también el espíritu competitivo que caracteriza a este juego.

El campeonato consagró a Martín Ripa como el campeón indiscutible, llevándose el primer lugar con una actuación destacada, manteniéndose invicto a lo largo de las seis rondas. Nicolás Cobelo conquistó el segundo puesto, mostrando con un juego sólido el progreso de los últimos tiempos, mientras que Alexander Ibáñez (el ganador del año pasado) se llevó el tercer lugar.

En las categorías específicas, los ganadores fueron los siguientes. En Principiantes se destacaron Eride Álvarez, Ignacio Onores, Juan Francisco Rella y Joaquín Saralegui, quienes pelearon a lo largo del torneo en los puestos de vanguardia.

En Ajedrez desde Cero los premiados fueron Juan Ignacio López Varela, María Emilia De Peroy y Julio Hugo Riande.

En la categoría Infantil, los laureles fueron para Theo Andrade, Gonzalo Arrosio y Vicente Cerdá.

La entrega de premios fue un momento de celebración y reconocimiento. ¡Felicitaciones a todos!

Más abajo compartimos algunas fotos, la clasificación hasta el momento y los pareos completos de la próxima ronda.

Resultados – Última Ronda

Nº Nombre                Result   Nombre                  

 1 Ripa, M (60)            1:0    Álvarez, E (7)          
 2 Rella, J (5)            0:1    Cobelo, N (13)          
 3 Onores, I (31)          1:0    Arrosio, G (40)         
 4 Andrade, T (43)         0:1    Ibánez, A (34)          
 5 Martínez, T (38)        1:0    Yuzko, A (56)           
 6 Vanza, A (57)           1:0    De Peroy, M (32)        
 7 Valdez, E (14)          1:0    Fernández (d), B (37)   
 8 Cerdá, V (35)           1:0    Grigera Marin, E (1)    
 9 Saralegui, J (4)        1:0    Morra, J (27)           
10 Núñez, T (55)           1:0    Flores, M (11)          
11 Fernández, B (18)       0:1    Conti, L (29)           
12 Bercini, S (20)         0:1    Pannese, L (36)         
13 Vasvi, A (63)           1:0    Allende, E (21)         
14 Donati, E (22)          0:1    López Varela, J (44)    
15 Mongan, C (17)          0:1    Núñez, L (54)           
16 González, M (51)        1:0    Cabeda, G (2)           
17 Deluchi, E (19)         0:1    Cortés, H (3)           
18 Juárez, B (9)           0:1    Riande, J (46)          
19 Carrera, A (12)         0:1    Luchesi, P (50)         
20 Pueblas, E (47)         1:0    Savino, E (28)          
21 Saranz Ochoa, A (30)    1:0    Bianchi Turienzo, R (62)
22 Flores, M (39)          0:1    Gómez, J (58)           
23 Barrios, S (61)         0:1    Lastra, L (45)          
24 Listorti, L (41)        1:0    Barrios, T (52)         
25 Teruggi, G (6)         .5:.5   Mansilla, V (48)        
26 De Felice, T (59)       0:1    Vansuit Alves, D (23)   
27 Lando, A (26)           1:0    Godoy, Y (10)           
28 Villarreal, S (53)      1:0    Valdez, J (15)          
29 Álvarez, J (25)         0:1    Costantini, L (42)      
30 Taktak, L (16)          1:0    Alves, M (24)           

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Ripa, Martin                                 6         14.5  21.0   21.0
  2    Cobelo, Nicolás                              5.5       15.5  23.0   19.5
  3    Ibánez, Alexander                            5         16.0  22.0   15.0
  4    Álvarez, Eride                               5         15.5  24.5   20.0
  5    Martínez, Tomás                              5         12.5  18.5   16.0
  6    Onores, Ignacio                              5         12.5  18.0   15.0
  7    Vanza, Aldo                                  4.5       17.5  26.0   17.5
  8    Saralegui, Joaquín                           4         17.5  26.5   16.0
  9    Rella, Juan Francisco          13            4         17.5  26.0   18.0
  10   Yuzko, Alan                                  4         16.0  23.0   17.0
  11   López Varela, Juan Ignacio                   4         14.0  22.0   15.0
  12   Pannese, Lucas                               4         14.0  20.5   15.0
  13   Valdez, Enrique                              4         13.5  20.5   11.0
  14   Andrade, Theo                  10            4         13.0  19.5   14.0
  15   Núñez, Lucía                                 4         13.0  18.0   15.0
  16   Arrosio, Gonzalo               12            4         11.5  18.0   17.0
  17   Vasvi, Angie                                 4         10.5  17.5   12.0
  18   Núñez, Tatiana                               4         10.5  16.5   13.0
  19   Conti, Lautaro                               4         10.5  16.0   14.0
  20   Cerdá, Vicente                 12            4          9.5  15.0   10.0
  21   De Peroy, María Emilia                       3.5       12.5  20.0   13.0
  22   Fernández (d), Benjamín Damian 10            3.5       11.0  18.0   11.5
  23   González, Matías                             3.5       10.0  17.5   12.0
  24   Grigera Marin, Emiliano        15            3         15.0  22.0   13.0
  25   Allende, Emmanuel                            3         14.0  20.5   12.0
  26   Cortés, Hans                                 3         13.5  20.5   11.0
  27   Fernández, Benjamín            11            3         13.0  20.0   11.0
  28   Bercini, Santiago                            3         13.0  19.5   11.0
  29   Donati, Edgardo                8             3         13.0  19.0   13.0
  30   Saranz Ochoa, Alejo                          3         12.5  20.5    9.0
  31   Luchesi, Pedro                               3         12.0  19.5   12.0
  32   Flores, Misael                               3         12.0  18.0   12.0
       Morra, Judith                                3         12.0  18.0   12.0
  34   Riande, Julio Hugo                           3         11.0  16.0   10.0
  35   Pueblas, Elisa                               3         10.5  17.0    9.0
  36   Lastra, Lautaro                              3         10.0  15.0   10.0
  37   Gómez, Juan Martin             13            3          6.0   9.0    7.0
  38   Mongan, Carlos                               2.5       14.0  21.0   10.0
  39   Deluchi, Enzo                  11            2.5       12.0  17.5    8.0
  40   Cabeda, Gerardo                              2.5       11.5  16.5    8.0
  41   Listorti, Laureano             12            2.5       10.0  15.0    7.5
  42   Vansuit Alves, Dom             9             2.5        8.0  12.5    6.5
  43   Barrios, Santiago                            2         13.5  20.5    9.0
  44   Teruggi, Genaro                              2         12.5  18.5    7.5
  45   Savino, Esteban                12            2         12.0  20.0    9.0
  46   Juárez, Bruno                                2         12.0  17.5    8.0
  47   Lando, Adela                                 2         11.0  16.0    4.0
  48   Bianchi Turienzo, Renzo        15            2         10.5  13.5    7.0
  49   Carrera, Armando                             2         10.0  16.5    6.0
  50   Villarreal, Sergio                           2         10.0  15.0    7.0
  51   Barrios, Trinidad              16            2         10.0  14.0    9.0
  52   Mansilla, Valentín             12            2          9.5  14.5    6.0
  53   Flores, Mauricio                             2          8.5  13.0    5.0
  54   Costantini, Lautaro                          2          8.5  12.5    7.0
  55   Sander, Gabriel                              2          5.0  12.0    7.0
  56   De Felice, Tomás                             1.5       11.0  16.0    5.0
  57   Godoy, Yamila                                1.5       10.0  15.0    4.0
  58   Vázquez, Fernando                            1.5        4.0   8.0    4.0
  59   Valdez, Jesús                  12            1          8.0  12.0    2.0
  60   Galván, Nicolás                              1          7.5  12.5    3.0
  61   Taktak, Lucas                                1          7.5  10.5    1.0
  62   Álvarez, Juan                                0.5       12.0  18.0    2.0
  63   Alves, Max                     7             0          9.5  14.5    0.0

Etiquetas:

Compartir :

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

3 × 2 =